*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-28-2022 | 479.51 руб. | 489.76 руб. | 484 руб. |
Mar-28-2022 | 388.48 руб. | 396.3 руб. | 392 руб. |
Feb-28-2022 | 471.86 руб. | 480.42 руб. | 475.5 руб. |
Jan-28-2022 | 467.20 руб. | 476.43 руб. | 471.5 руб. |
Dec-28-2021 | 373.83 руб. | 380.60 руб. | 376.5 руб. |
Nov-28-2021 | 460.12 руб. | 469.66 руб. | 464.5 руб. |
Oct-28-2021 | 456.87 руб. | 465.94 руб. | 460.5 руб. |
Sep-28-2021 | 452.67 руб. | 461.36 руб. | 456.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром