Количество:
Доставка в Ашберн, по России и СНГ
Где купить?
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Дорогие друзья, пожалуйста, прочтите, прежде чем делать заказ.
1. Будет ли мой мобильный телефон работать с определенным мобильным перевозчиком или я путешествую в другую страну и хочу убедиться, что ваш телефон там работает?
Http: willmyphonework.net поможет вам найти ответ
2. Мне нужно оплатить таможенную пошлину?
Потому что в разных странах разные налоговые политики. С вас могут взиматься таможенные пошлины и налоги за товары, приобретенные онлайн. Покупатели несут ответственность за таможенные пошлины, наша оптовая цена не включает никакие таможенные пошлины.
3. Пожалуйста, откройте посылку в присутствии сотрудника почты, если посылка повреждена или пуста (украдена), пожалуйста, попросите почтовое отделение предоставить официальный документ,
Особенно бумагу для запроса претензии
4. О товаре: если с полученным вами сотовым телефоном возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами и не оставляйте отзыв о своем заказе, мы предоставим вам лучшее обслуживание, чтобы решить проблему.
Примечание: Если клиент размещает заказ, мы считаем, что клиент соблюдает все условия Соглашения по умолчанию. Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте соглашение, прежде чем покупать наши телефоны.
Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Полосы 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 и TD-SCDMA | ||
Полосы 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
Полосы 4G | Частота LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) -Европа, Северная Америка | |
Частота LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) -Индия, Китай | ||
Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Мбит/с | |
GPRS | Да | |
Край | Да | |
Запуск | Анонсировано | 2018, октябрь |
Статус | Доступно. Выпущено 2018, ноябрь | |
Боди | Размеры | 157,5x74,8x8,2 мм (6,20x2,94x0,32 дюйма) |
Вес | 185 г (6,53 унции) | |
Сборка | Переднее/заднее стекло, алюминиевая рама | |
Сим | Две SIM-карты (Nano-SIM, две карты ожидания) | |
Дисплей | Тип | Оптический емкостный сенсорный экран AMOLED, 16M цветов |
Размеры | 6,41 дюймов, 100,9 см2 (~ 85.6% соотношение экрана к корпусу) | |
Разрешение | 1080x2340 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 402 ppi) | |
Мультитач | Да | |
Защита | Стекло Corning Gorilla 6 | |
-DCI-P3 | ||
-Кислородная ОС 9.0.5 | ||
Платформа | ОС | Android 9,0 (Pie) |
Чипсет | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (4x2,8 GHz Kryo 385 золото и 4x1,7 GHz Kryo 385 серебро) | |
Графический процессор | Adreno 630 | |
Память | Слот для карт | Нет |
Внутренний | 256 ГБ, 8 Гб RAM, 128 ГБ, 6/8 Гб RAM | |
Основная камера | Двойной | 16 MP, f/1,7, 25 мм (широкий), 1/2.6 ", 1.22мкм, OIS, PDAF |
20 MP (16 MP эффективный), f/1,7, 25 мм (широкий), 1/2.8 ", 1 мкм, PDAF | ||
Особенности | Двойсветодиодный светодиодная вспышка, HDR, panorama | |
Видео | 2160p @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 480fps, Auto HDR, gyro-EIS | |
Селфи камера | Один | 16 MP, f/2,0, 25 мм (широкий), 1/3.1 ", 1 мкм |
Особенности | Авто-HDR, гироскоп-EIS | |
Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду | |
Звук | Типы оповещения | Вибрация; Мелодии MP3, WAV |
Громкоговоритель | Да | |
Разъем 3,5 мм | Нет | |
-Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
-Звук Dirac HD | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
Блютуз | 5,0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, БДС, Галилео | |
Nfc | Да | |
Магнитола | Нет | |
USB | 2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0, USB On-The-Go | |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
Сообщения | SMS (просмотр потока), MMS, электронная почта, Push-почта, IM | |
Браузер | Т5 | |
-Быстрая зарядка аккумулятора 5V/4A 20W | ||
-Проигрыватель DivX/Xvid/MP4/H.265 | ||
-Плеер MP3/eAAC +/WMA/WAV/FLAC | ||
-Просмотр документов | ||
-Редактор фото/видео | ||
Батарейка | Несъемный литий-полимерный аккумулятор 3700 мАч | |
Миск | Цвета | Темно-фиолетовый, зеркальный черный, темно-синий |
Тесты | Производительность | Basemark OS II: 4941 / Basemark OS II 2,0: 4452 |
Марка марки X: 43886 | ||
Дисплей | Контрастность: бесконечная (номинальная), 4,138 (солнечный свет) | |
Камера | Фото/видео | |
Громкоговоритель | Голос 67 дБ/шум 72 дБ/кольцо 84 дБ | |
Качество звука | Шум-93,4 дБ/Перекрестные помехи-93,8 дБ |
Приятненькая и довольно-таки удобная женская блузка, я на личном примере в этом убедилась) Заказала несколько штук, вот прям все мне... Читать отзыв полностью...
Джинсовые курточки - моя давняя любовь, но именно эта превзошла все ожидания. Привлекла необычным дизайном, свободный крой и шнуровка на... Читать отзыв полностью...
Недавно получила это замечательно платье для своей доченьки и была приятно удавлена.Качество оказалось на уровне, материал приятный к телу,что немаловажно.По... Читать отзыв полностью...
Заказал к ноутбуку, у которого клава пришла в негодность. Нормальная, пришла в целом виде, пластик на ощупь приятный, клавиши нажимаются... Читать отзыв полностью...
Выглядит эта одежда довольно-таки сексуально и эротично. Я решила себе прикупить такой комплект - и осталась в полном восторге! Одежда... Читать отзыв полностью...
Очень крутые джинсы, отлично сидят на фигурке, лично мне импонирует защитный окрас, ткань не тонкая, достаточно плотная, но при этом... Читать отзыв полностью...
Вы можете авторизоваться, через соц. сервисы или насписать отзыв без регистрации
Покупаю не первый раз дочке для садика в этом интернет-магазине хлопковые платья. Очень удобные и красивые, огромные выбор расцветок на... Читать отзыв полностью...