Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.89 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.82 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.14 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.62 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.36 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.59 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.10 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.85 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.68 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара



Камера
Датчик изображения: | 1/3 "прогрессивная scan cmos
Эффективные пиксели: | 1920 (h) x1080 (V)
Система сигнала: | PAL/NTSC
Минимальная Подсветка: | F1.6, СМЖЛ на: Цвет: 0.05 люкс, ч/б: 0.01Lux, 0 лк с ИК
Баланс белого: | AUTO/MANUAL/atw/Indoor/открытый/Дневной свет/натриевая лампа
СМЖЛ: | Авто/Инструкция
BLC: | ВКЛ/ВЫКЛ
HLC: | Поддержка
Smart DEFOG: | Поддержка
WDR: | DWDR
Время затвора: | 1-1/10, 000 s
День и ночь: | ICR
Цифровой зум: | 16X
Маскировка конфиденциальности: | 2 маски конфиденциальности программируемые
Автофокус: | Авто/полуавтомат/Инструкция
Объектив
Фокусное расстояние: | 4.3-129 мм, 30x
Скорость Zoom: | approx.3s (оптический широковещательный)
Угол обзора: | 65.5-2.11 градусов (Wide-tele)
Минимальное рабочее расстояние: | 10-1,500 мм (Wide-tele)
Диапазон диафрагмы: | f1.6-f5.0
Pan & Tilt
Пан диапазон: | 360°endless
Скорость кастрюль: | Pan ручная скорость: 0.1 °-160 °/С,
Предустановленная скорость: 240 °/С
Диапазон наклона: |-15 °-90 ° (Авто Флип)
Скорость наклона: | наклон ручной скорости: 0.1 °-120 °/С,
Наклон предустановленной скорости: 200 °/С
Пропорциональный зум: | скорость вращения можно регулировать автоматически в соответствии с Zoom multiples
Количество предустановленных: | 300
Патруль: | 8 патрулей, до 32 пресетов на патруль
Восстановление потери мощности: | Поддержка
Парк действий: | preset/Patrol/pattern/pan scan/tilt scan/случайная развертка/рамка scan/Panorama сканирования
Позиционный дисплей PTZ: | ON/OFF
Заморозка рамы: | Поддержка
Инфракрасный
ИК облучения расстояние: | 150 м
ИК облучения угол: | регулируемый по зуму
Сигнал тревоги
Сигнал тревоги: | 2
Сигнал тревоги: | 1
Сигнализации: | предустановка, патруль, паттерн, запись, релейный выход, загрузочный центр, загрузите ftp, электронную связь
Вход и Выход
Аудио вход: | 1 микрофон в/LINE в интерфейсе
Линейный вход: 2-2.4 В [P-P]; Выходное сопротивление: 1kом, ± 10%
Аудио выход: | 1 аудио выходной интерфейс
Уровень линии, импеданс: 600ом
Сети
Ethernet: | 10 base-t,/100 base-TX, разъем RJ45
Максимальное разрешение изображения: | 1920 × 1080
Основной поток: | 50 Гц: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 50fps (1280 × 960,1280 × 720);
60 Гц: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 60fps (1280 × 960,1280 × 720)
Sub Stream: | 50 Гц: 25fps (704 × 576, 640x480,352 × 288); 60 Гц: 30fps (704 × 480, 640x480,352 × 240)
Третий поток: | 50 Гц: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704x576, 640x480,352 × 288)
60 Гц: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640x480,352 × 288)
Сжатие видео: | H.264/MJPEG
Кодирование roi: | Поддержка 2 областей с регулируемыми уровнями
Сжатие аудио: | g.711ulaw/g.711alaw/G.726/mp2l2
Количество одновременных пользователей: | до 20 пользователей
Двойной поток: | Поддержка
Mini sd карта: | Поддержка до 128 ГБ Micro SD/SDHC/SDXC карта. Поддержка записи края
Меры безопасности: | аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес)
Hik-connect: | Поддержка
Клиент GUI
Управление камерой: | Pan/Tilt, zoom, Focus, нажмите centering, Zoom by Mouse draging, ирис, предустановленный вызов и программирование, автоматический режим
Дата и время дисплея: | Время: неделя: дата, 6 форматов на клиенте
Клиент: | Поддержка ivms-4200
Веб-браузер: | ie 7 +, Chrome 18-42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
Общие
Меню Язык: | английский
Питание: | 24 VAC & Hi-POE
Потребляемая мощность: | Макс. 40 Вт
Рабочая Температура/Влажность: |-30 °с-65℃ (-22℉-149℉) (Открытый)
90% или меньше
Уровень защиты: | ip66 стандарт (открытый купол)
ТЕЛЕВИЗОРЫ 4,000 В Lightning защита, защита от перенапряжений и преходящая защита напряжения
Монтаж: | различные режимы крепления дополнительно
Размеры: | Φ220×353. 4 мм (Φ8. 66 "× 91") (Открытый)
Вес (ок.): | 4.5 кг (9.92ibs)
Опция крепления: | Long-Arm wall mount: ds-1602zj; Угловое Крепление: ds-1602zj-corner ds-1602zj-corner Pole Mount: ds-1602zj-pole; Мощность поле mount: ds-1602zj-box








Хорошие и удобные легинсы, я их дома уже несколько месяцев ношу. Они действительно хорошего качества - не растягиваются и не... Читать отзыв полностью...
Давно себе искал бюджетных смарт-часы. Увидел этот сайт с распродажами товаров, у которых и цена, и качество топовое. И вот... Читать отзыв полностью...
Заказал к ноутбуку, у которого клава пришла в негодность. Нормальная, пришла в целом виде, пластик на ощупь приятный, клавиши нажимаются... Читать отзыв полностью...
В моей Митсубиси сломался старый подлокотник, так что искал новый. И эта модель мне подошла прям идеально! Заказал - всё... Читать отзыв полностью...
Попросила мужа выбрать себе куртку, ему как всегда некогда этим заниматься, пришлось самой искать. Нашла и заказывала мужу такую толстовку,... Читать отзыв полностью...
Несколько недель назад узнала об этом сайте от моей подруги. Она заказывала джинсы с принтом и решила сэкономить и как-то... Читать отзыв полностью...
Я купил себе несколько таких футболок - и покупкой могу быть доволен! Они, в принципе, хорошего качества, жаловаться не на... Читать отзыв полностью...