Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens |

Сохраните в закладки:

Цена:1 867,38RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens | - Фото №1
  • Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens | - Фото №1
  • Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens | - Фото №1
  • Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens | - Фото №1
  • Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens | - Фото №1
  • Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens | - Фото №1
  • Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens | - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Feb-22-2026 2371.33 руб. 2418.61 руб. 2394.5 руб.
    Jan-22-2026 1923.14 руб. 1961.26 руб. 1942 руб.
    Dec-22-2025 2334.46 руб. 2381.19 руб. 2357.5 руб.
    Nov-22-2025 2315.5 руб. 2361.40 руб. 2338 руб.
    Oct-22-2025 1848.61 руб. 1885.45 руб. 1866.5 руб.
    Sep-22-2025 2278.81 руб. 2324.6 руб. 2301 руб.
    Aug-22-2025 2259.57 руб. 2304.97 руб. 2281.5 руб.
    Jul-22-2025 2240.28 руб. 2285.69 руб. 2262.5 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens |

    Описание товара

    Область применения:

    Для американского рынка
    2002 ACCENT 1.5L SOHC L4 12V, ENG.CODE "ALPHA G4EB"
    2002 - 2005 ACCENT 1.6L DOHC L4 16V, ENG.CODE "ALPHA G4ED"
    2006 - 2010 ACCENT 1.6L DOHC L4 16V, ENG.CODE "ALPHA II G4ED"
    2011 - 2014 ACCENT 1.6L DOHC L4 16V, ENG.CODE "GAMMA II 1.6L"
    2011 - 2014 ELANTRA 1.8L DOHC L4 16V, ENG. Код "Nu 1.8L"
    2013 - 2013 ELANTRA COUPE 1.8L DOHC L4 16V, ENG.CODE "Nu 1.8L"
    2013 - 2013 ELANTRA GT 1.8L DOHC L4 16V, ENG. Код "Nu 1.8L"
    2003 - 2005 ELANTRA 2.0L DOHC L4 16V, ENG. Код "BETA G4GF"
    2006 - 2010 ELANTRA 2.0L DOHC L4 16V, ENG. Код "BETA G4GC"
    2010 - 2014 ELANTRA 2.0L DOHC L4 16V, ENG. Код "Nu 2.0L"
    2014 - 2014 ELANTRA GT 2.0L DOHC L4 16V, ENG. Код "Nu 2.0L"
    2014 - 2014 ELANTRA COUPE 2.0L DOHC L4 16V, ENG.CODE "Nu 2.0L"
    2003 - 2008 TIBURON 2.0L DOHC L4 16V, ENG. Код "BETA G4GF" "G4GC"
    2005 - 2009 TUCSON 2.0L DOHC L4 16V, ENG. Код "BETA G4GC"
    1999 - 2005 SONATA 2.4L DOHC L4 16V, ENG.CODE "SIRIUS II G4JS"
    1999 - 2001 SONATA 2.5L DOHC V6 24V, ENG.CODE "DELTA G6BW"
    2002 - 2005 SONATA 2.7L DOHC V6 24V, ENG.CODE "DELTA G6BA"
    2003 - 2008 TIBURON 2.7L DOHC V6 24V, ENG.CODE "DELTA G6BA"
    2005 - 2009 TUCSON 2.7L DOHC V6 24V, ENG.CODE "DELTA G6BA"
    2014 - 2014 FORTE 1.6L DOHC L4 16V, ENG.CODE "GAMMA 1.6L"
    2006 - 2011 RIO 1.6L DOHC L4 16V, ENG.CODE "ALPHA II G4ED"
    2012 - 2014 RIO 1.6L DOHC L4 16V, ENG.CODE "GAMMA II 1.6L"
    2006 - 2011 RIO5 1.6L DOHC L4 16V, ENG.CODE "ALPHA II G4ED"
    2010 - 2013 SOUL 1.6L DOHC L4 16V, ENG.CODE "GAMMA 1.6L"
    2014 - 2014 FORTE 1.8L DOHC L4 16V, ENG. Код "Nu 1.8L"
    2014 - 2014 FORTE 2.0L DOHC L4 16V, ENG. Код "Nu 2.0L"
    2010 - 2011 SOUL 2.0L DOHC L4 16V, ENG.CODE "BETA II G4GF"
    2012 - 2014 SOUL 2.0L DOHC L4 16V, ENG.CODE "Nu 2.0L"
    2004 - 2009 SPECTRA 2.0L DOHC L4 16V, ENG.CODE "BETA II G4GF"
    2005 - 2009 SPECTRA5 2.0L DOHC L4 16V, ENG.CODE "BETA II G4GF"
    2005 - 2010 SPORTAGE 2.0L DOHC L4 16V, ENG.CODE "BETA II G4GF"
    2001 - 2006 OPTIMA 2.4L DOHC L4 16V, ENG.CODE "SIRIUS II G4JS"
    2001 - 2001 OPTIMA 2.5L DOHC V6 24V, ENG.CODE "DELTA G6BV"
    2002 - 2006 OPTIMA 2.7L DOHC V6 24V, ENG.CODE "DELTA G6BA"
    2005 - 2006 SPORTAGE 2.7L DOHC V6 24V, ENG.CODE "DELTA G6BA"
    2007 - 2010 SPORTAGE 2.7L DOHC V6 24V, ENG.CODE "Mu G6A5"
    2008 - 2009 SORENTO 3.3L DOHC V6 24V, ENG.CODE "LAMBDA G6DB"
    2003 - 2006 SORENTO 3.5L DOHC V6 24V, ENG.CODE "SIGMA G6AU"
    2007 - 2009 SORENTO 3.8L DOHC V6 24V, ENG.CODE "LAMBDA RS3800"

     
    Accent III MC 1,5 CRDi GLS 2005/11-2010/11 1493 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Accent Stufenheck MC 1,4 GL 2005/11-2010/11 1399 ccm, 71 KW, 97 PS
    Accent Stufenheck MC 1,5 CRDi GLS 2005/11-2010/11 1493 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Accent Stufenheck MC 1,6 GLS 2005/11-2010/11 1599 куб. См, 82 кВт, 112 пс
    Atos Prime MX 1.0i 2001/03-2015/12 999 куб. См, 43 кВт, 58 пс
    Atos Prime MX 1,1 2005/09-2015/12 1086 куб. См, 46 кВт, 63 пс
    Купе GK 1,6 16V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
    Купе GK 1,6 16V 2002/03-2009/08 1599 ccm, 79 KW, 107 PS
    Купе GK 2,0 2001/08-2009/08 1975 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    Купе GK 2,0 2002/03-2009/08 1975 куб. См, 102 кВт, 139 пс
    Купе GK 2,0 GLS 2003/02-2009/08 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
    Купе GK 2,7 V6 2007/01-2009/08 2656 куб. См, 121 кВт, 165 пс
    Купе GK 2,7 V6 2002/03-2009/08 2656 куб. См, 123 кВт, 167 пс
    Elantra XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 102 кВт, 139 пс
    Elantra XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 104 кВт, 141 пс
    Elantra XD 2,0 2003/10-2006/07 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
    Elantra XD 2,0 CRDi 2001/04-2006/07 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
    Elantra Stufenheck XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 102 кВт, 139 пс
    Elantra Stufenheck XD 2,0 2000/06-2006/07 1975 куб. См, 104 кВт, 141 пс
    Elantra Stufenheck XD 2,0 2003/10-2006/07 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
    Elantra Stufenheck XD 2,0 CRDi 2001/04-2006/07 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
    Getz TB 1,1 2002/09-2005/09 1086 куб. См, 46 кВт, 63 пс
    Getz TB 1,1 2005/09-2009/06 1086 куб. См, 49 кВт, 67 пс
    Getz TB 1,3 2003/09-2005/09 1341 куб. См, 63 кВт, 85 пс
    Getz TB 1.3i 2002/09-2004/03 1341 куб. См, 60 кВт, 82 пс
    Getz TB 1.4i 2005/08-2015/12 1399 куб. См, 71 кВт, 97 пс
    Getz TB 1,5 CRDi 2005/08-2009/06 1493 куб. См, 65 кВт, 88 пс
    Getz TB 1,5 CRDi GLS 2005/08-2009/06 1493 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Getz TB 1,6 2002/09-2005/09 1599 куб. См, 77 кВт, 106 пс
    Getz TB 1,6 2005/08-2015/12 1599 куб. См, 78 кВт, 106 пс
    I10-1,1 2008/01-2015/12 1086 ccm, 49 кВт, 67 PS
    I10-1,1 2011/04-2015/12 1086 ccm, 51 кВт, 69 PS
    I10 -- 1,1 CRDi 2008/01-2015/12 1120 куб. См, 55 кВт, 75 пс
    I10-1,2 2008/11-2015/12 1248 ccm, 57 кВт, 78 PS
    I10-1,2 2011/04-2015/12 1248 см, 63 кВт, 86 л.с
    I10 IA 1,2 2013/12-2015/12 1248 ccm, 64 кВт, 87 PS
    I20 PB, PBT 1,1 CRDi 2012/03-2015/12 1120 ccm, 55 KW, 75 PS
    I20 PB, PBT 1,2 2008/09-2015/12 1248 ccm, 57 KW, 78 PS
    I20 PB, PBT 1,2 2012/03-2015/12 1248 ccm, 63 KW, 86 PS
    I20 PB, PBT 1,4 2008/09-2015/12 1396 ccm, 74 кВт, 101 PS
    I20 PB, PBT 1,4 CRDi 2009/08-2015/12 1396 ccm, 55 KW, 75 PS
    I20 PB, PBT 1,4 CRDi 2008/08-2015/12 1396 ccm, 66 KW, 90 PS
    I20 PB, PBT 1,6 2008/09-2015/12 1591 ccm, 93 KW, 126 PS
    I20 PB, PBT 1,6 CRDi 2008/09-2015/12 1582 ccm, 85 KW, 116 PS
    I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 см, 85 кВт, 116 PS
    I30 FD 1,6 2007/10-2011/11 1591 см, 90 кВт, 122 PS
    I30 FD 1,6 CRDi 2007/10-2011/11 1582 куб. См, 66 кВт, 90 пс
    I30 FD 1,6 CRDi 2007/10-2011/11 1582 куб. См, 85 кВт, 116 пс
    I30 FD 1,6 CRDi 2010/01-2011/11 1582 куб. См, 94 кВт, 128 пс
    I30 FD 2,0 2007/10-2011/11 1975 ccm, 105 кВт, 143 PS
    I30 FD 2,0 CRDi 2007/10-2011/11 1991 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    I30 FD 2,0 CRDi 2007/10-2011/11 1991 куб. См, 103 кВт, 140 пс
    I30 GD 1,4 CRDi 2011/12-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 пс
    I30 GD 1,6 2012/01-2015/12 1591 ccm, 88 кВт, 120 PS
    I30 GD 1,6 CRDi 2011/12-2015/12 1582 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    I30 GD 1,6 CRDi 2011/12-2015/12 1582 куб. См, 94 кВт, 128 пс
    I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 85 кВт, 116 PS
    I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс
    I30 CW FD 1,6 2008/02-2012/06 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
    I30 CW FD 1,6 CRDi 2008/02-2012/06 1582 ccm, 66 KW, 90 PS
    I30 CW FD 1,6 CRDi 2008/02-2012/06 1582 ccm, 85 KW, 116 PS
    I30 CW FD 2,0 2008/02-2012/06 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
    I30 CW FD 2,0 CRDi 2008/10-2012/06 1991 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    I30 CW FD 2,0 CRDi 2008/02-2012/06 1991 куб. См, 103 кВт, 140 PS
    I30 CW GD 1,4 CRDi 2012/06-2015/12 1396 ccm, 66 KW, 90 PS
    I30 CW GD 1,6 CRDi 2012/06-2015/12 1582 ccm, 81 KW, 110 PS
    IX20 JC 1,4 2010/11-2015/12 1396 см, 66 кВт, 90 л.с
    IX20 JC 1,4 CRDi 2011/06-2015/12 1396 куб. См, 57 кВт, 78 пс
    IX20 JC 1,4 CRDi 2010/11-2015/12 1396 куб. См, 66 кВт, 90 пс
    IX20 JC 1,6 2010/11-2015/12 1591 см, 92 кВт, 125 PS
    IX20 JC 1,6 CRDi 2011/06-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 116 пс
    Матрица FC 1,5 CRDi 2004/12-2010/08 1493 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    Матрица FC 1,5 CRDi VGT 2005/08-2010/08 1493 куб. См, 81 кВт, 110 пс
    Santa Fé I SM 2,0 CRDi 2001/08-2006/03 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
    Santa Fé I SM 2,0 CRDi 4x4 2001/04-2006/03 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
    Santa Fé I SM 2,0 CRDi 4x4 2003/08-2006/03 1991 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Santa Fé I SM 2,7 V6 4x4 2001/02-2006/03 2656 куб. См, 127 кВт, 173 пс
    Санта ФЭ II см 2,7 2006/03-2015/12 2657 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    Санта-Фэ II см 2,7 4x4 2006/03-2015/12 2657 куб. См, 125 кВт, 170 пс
    Sonata IV EF 2,7 V6 2001/10-2004/11 2656 куб. См, 127 кВт, 173 пс
    Sonata V NF 2,0 CRDi 2006/02-2015/12 1991 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    Sonata V NF 2,0 CRDi 2006/02-2015/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
    Sonata V NF 2,0 CRDi 2009/03-2015/12 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
    Trajet FO 2,0 2004/01-2008/07 1975 куб. См, 103 кВт, 140 пс
    Trajet FO 2,0 CRDi 2001/04-2008/07 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
    Trajet FO 2,7 V6 2000/09-2008/07 2656 куб. См, 127 кВт, 173 пс
    Tucson JM 2,0 2004/08-2010/03 1975 куб. См, 104 кВт, 141 пс
    Tucson JM 2,0 AWD 2004/08-2010/03 1975 куб. См, 104 кВт, 141 пс
    Tucson JM 2,0 CRDi 2004/08-2010/03 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
    Tucson JM 2,0 CRDi 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    Tucson JM 2,0 CRDi 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 103 кВт, 140 пс
    Tucson JM 2,0 CRDi 2009/01-2010/03 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2004/08-2010/03 1991 куб. См, 83 кВт, 113 пс
    Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2006/01-2010/03 1991 куб. См, 103 кВт, 140 пс
    Tucson JM 2,0 CRDi AWD 2009/01-2010/03 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
    Tucson JM 2,7 AWD 2004/08-2010/03 2656 куб. См, 129 кВт, 175 пс

     
    Carens III UN 1,6 CRDi 128 2010/10-2015/12 1582 куб. См, 94 кВт, 128 пс
    Carens III UN 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
    Carens III UN 1,6 CVVT 2009/08-2015/12 1591 куб. См, 97 кВт, 132 пс
    Carens III UN 2,0 CRDi 115 2007/05-2015/12 1991 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Carens III UN 2,0 CRDi 135 2009/08-2015/12 1991 куб. См, 100 кВт, 136 пс
    Carens III UN 2,0 CRDi 140 2006/09-2015/12 1991 куб. См, 103 кВт, 140 пс
    Carens III UN 2,0 CVVT 2006/09-2015/12 1998 куб. См, 106 кВт, 144 пс
    Cee'D Schragheck ED 1,6 2007/09-2015/12 1591 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Cee'D Schragheck ED 1,6 2006/12-2015/12 1591 куб. См, 90 кВт, 122 пс
    Cee'D Schragheck ED 1,6 2008/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
    Cee'D Schragheck ED 1,6 CRDi 115 2006/12-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Cee'D Schragheck ED 1,6 CRDi 128 2010/10-2015/12 1582 ccm, 94 кВт, 128 PS
    Cee'D Schragheck ED 1,6 CRDi 90 2006/12-2015/12 1582 куб. См, 66 кВт, 90 пс
    Cee'D Schragheck ED 1,6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. См, 92 кВт, 125 пс
    Cee'D Schragheck ED 2,0 2006/12-2015/12 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
    Cee'D Schragheck ED 2,0 CRDi 140 2007/09-2015/12 1991 куб. См, 103 кВт, 140 пс
    Cerato LD 1,5 CRDi 2005/07-2015/12 1493 куб. См, 75 кВт, 102 пс
    Cerato LD 1,6 2004/07-2015/12 1599 куб. См, 77 кВт, 105 пс
    Cerato LD 1,6 CRDi 2005/06-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Cerato LD 2,0 2004/04-2015/12 1975 куб. См, 105 кВт, 143 пс
    Cerato LD 2,0 CRDi 2004/04-2015/12 1991 куб. См, 83 кВт, 112 пс
    K2500 SD 2,5 D 2003/01-2015/12 2476 куб. См, 69 кВт, 94 пс
    Picanto TA 1,0 2011/05-2015/12 998 куб. См, 51 кВт, 69 пс
    Picanto TA 1,2 2011/09-2015/12 1248 куб. См, 63 кВт, 85 пс
    Soul AM 1,6 CRDi 115 2009/02-2015/12 1582 куб. См, 85 кВт, 115 пс
    Soul AM 1,6 CRDi 128 2009/02-2015/12 1582 куб. См, 94 кВт, 126 пс
    Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб. См, 77 кВт, 105 пс
    Soul AM 1,6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб. См, 93 кВт, 126 пс
    Soul AM 1,6 GDI 2011/06-2015/12 1591 куб. См, 103 кВт, 140 пс

     



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Иван Дмитришин 21 Декабря 2021, 10:00 #

    Хороший магазин, с большим выбором товаров и удобным интерфейсом. Сын давно хотел портфель с персонажами из мультфильма. Долго искали сайт,... Читать отзыв полностью...

    Настя 18 Декабря 2021, 15:15 #

    Выглядит эта одежда довольно-таки сексуально и эротично. Я решила себе прикупить такой комплект - и осталась в полном восторге! Одежда... Читать отзыв полностью...

    Настя 23 Декабря 2021, 12:13 #

    Приятненькая и довольно-таки удобная женская блузка, я на личном примере в этом убедилась) Заказала несколько штук, вот прям все мне... Читать отзыв полностью...

    Антон Егоров 23 Декабря 2021, 18:15 #

    Давно себе искал бюджетных смарт-часы. Увидел этот сайт с распродажами товаров, у которых и цена, и качество топовое. И вот... Читать отзыв полностью...

    Макс 19 Декабря 2021, 12:38 #

    Клёвая футболка, для фанатов Теории Большого Взрыва вообще подойдёт идеально) Да и качество у неё хорошее, ничего не рвётся, не... Читать отзыв полностью...

    Яро Славна 20 Декабря 2021, 11:18 #

    Джинсовые курточки - моя давняя любовь, но именно эта превзошла все ожидания. Привлекла необычным дизайном, свободный крой и шнуровка на... Читать отзыв полностью...

    Анастасия 24 Декабря 2021, 10:04 #

    Недавно получила это замечательно платье для своей доченьки и была приятно удавлена.Качество оказалось на уровне, материал приятный к телу,что немаловажно.По... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о Датчик скорости для Hyundai ACCENT Atos Getz Trip ELANTRA TIBURON TUCSON SONATA Kia FORTE RIO SOUL SPECTRA OPTIMA SORENTO Carens |

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha