Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 2916.30 руб. | 3062.35 руб. | 2989 руб. |
Aug-18-2025 | 2891.64 руб. | 3036.80 руб. | 2963.5 руб. |
Jul-18-2025 | 2426.89 руб. | 2547.60 руб. | 2486.5 руб. |
Jun-18-2025 | 2842.31 руб. | 2984.48 руб. | 2913 руб. |
May-18-2025 | 2475.94 руб. | 2599.17 руб. | 2537 руб. |
Apr-18-2025 | 2793.56 руб. | 2933.72 руб. | 2863 руб. |
Mar-18-2025 | 2769.0 руб. | 2907.54 руб. | 2838 руб. |
Feb-18-2025 | 2744.44 руб. | 2881.71 руб. | 2812.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2720.92 руб. | 2856.87 руб. | 2788 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Новый M2 M.2 NVMe SSD адаптер Разъем для Macbook Air Pro Retina A1502 A1398 Air A1465 A1466 2013 2014 2015 2017 лет
Описание:
1. Этот адаптер NVME SSD-это набор DIY для сборки усовершенствованной замены SSD для MacBook с большой емкостью NVME SSD
2. Это для MacBook Air 11 дюймов A1465 и для MacBook Air 13 дюймов A1466 (Mid 2013-2017), для MacBook Pro (Retina) 13 дюймов A1502 и 15 дюймов A1398 (конец 2013 - Mid 2015), для Mac Pro ME253 MD878
3. Требует macOS 10,13 High Sierra или более поздней версии; Не совместим с более ранними версиями MAC OS 10,13. Пожалуйста, используйте оригинальный SSD для обновления macOS перед установкой
4. Поддержка M.2 NVME/AHCI SSD, таких как Samsung 960 EVO, Samsung 970 EVO/PRO, WD Black, Crucial P1, HP EX920, ADATA SX8200, Intel 600p серии NVME SSD и так далее
5. Используется для повышения емкости хранения, идеально подходит для технических энтузиастов, высококлассных геймеров, 4K и дизайнеров 3D контента
Размер: 22*13*3 мм
Цвет: основной цвет черный
Материал: Поликарбонат + металл
Для Samsung XP941 (MZHPU128HCGM MZHPU256HCGL MZHPU512HCGL)
Для Samsung SM951 PCIE-AHCI (MZHPV128HDGM MZHPV256HDGL MZHPV512HDGL)
Для Kingston SHPM2280P2/ 240G/ 480G
Только новейший MAC OS поддерживает следующие NGFF PCIe SSD:
1. SM951 PCIE-NVME (MZVPV128HDGM MZVPV256HDGL MZVPV512HDGL),
PM951 PCIE-NVME (MZFLV128HCGR MZFLV256HCHP MZFLV512HCJH),
950 PRO (MZVKV256 MZVKV512) и другие SSD PCIE-NVMe.
2. Это альтернативный продукт, он отличается от вашего оригинального жесткого диска. Кроме того, отключите функцию сна системы после установки операционной системы.
Посылка включает:
1 / 5 / 10 / 50 шт в наборе, M.2 разъем (опционально)
Совместимая модель:
A1466
Mid 2013 для Macbook Air 6,2 13 "A1466 EMC 2632 MD760LL/A 1,3 GHz" Core i5 " (I5-4250U)
Mid 2013 для Macbook Air 6,2 13 "A1466 EMC 2632 MD761LL/A 1,7 GHz" Core i7 " (I7-4650U)
Ранний 2014 для Macbook Air 6,2 13 "A1466 EMC 2632 MD760LL/B 1,4 GHz" Core i5 " (I5-4260U)
Ранний 2014 для Macbook Air 6,2 13 "A1466 EMC 2632 MD761LL/B 1,7 GHz" Core i7 " (I7-4650U)
Ранний 2015 для Macbook Air 7,2 13 "A1466 EMC 2925 MJVE2LL/A 1,6 GHz" Core i5 " (I5-5250U)
Ранний 2015 для Macbook Air 7,2 13 "A1466 EMC 2925 MJVG2LL/A 2,2 GHz" Core i7 " (I7-5650U)
Mid 2017 для MacBook Air 7,2 13 "A1466 EMC 3178 MQD32LL/A 1,8 GHz" Core i5 " (I5-5350U)
Mid 2017 для MacBook Air 7,2 13 "A1466 EMC 3178 MQD42LL/A 2,2 GHz" Core i7 " (I7-5650U)
A1465
Mid 2013 для Macbook Air 6,1 11 дюймов A1465 EMC 2631 MD711LL/A 1,3 ГГц "Core i5"(I5-4250U)
Mid 2013 для Macbook Air 6,1 11 дюймов A1465 EMC 2631 MD712LL/A 1,7 ГГц "Core i7"(I7-4650U)
Раннего 2014 для Macbook Air 6,1 11 дюймов A1465 EMC 2631 MD711LL/B 1,4 ГГц "Core i5"(I5-4260U)
Раннего 2014 для Macbook Air 6,1 11 дюймов A1465 EMC 2631 MD712LL/B 1,7 ГГц "Core i7"(I7-4650U)
Раннего 2015 для Macbook Air 7,1 11 дюймов A1465 EMC 2924 MJVM2LL/A 1,6 ГГц "Core i5"(I5-5250U)
Раннего 2015 для Macbook Air 7,1 11 дюймов A1465 EMC 2924 MJVP2LL/A 2,2 ГГц "Core i7"(I7-5650U)
A1398
2013 (IG) для Macbook Pro 11,2 Retina 15 "A1398 EMC 2674 ME293LL/A 2,0 GHz" Core i7 " (I7-4750HQ)
2013 (IG) для Macbook Pro 11,3 Retina 15 "A1398 EMC 2745 ME294LL/A 2,3 GHz" Core i7 " (I7-4850HQ)
2013 (IG) для Macbook Pro 11,3 Retina 15 "A1398 EMC 2745 ME874LL/A 2,6 GHz" Core i7 " (I7-4960HQ)
2013 (DG) для Macbook Pro 11,3 Retina 15 "A1398 EMC 2745 ME294LL/A 2,3 GHz" Core i7 " (I7-4850HQ)
2013 (DG) для Macbook Pro 11,3 Retina 15 "A1398 EMC 2745 ME874LL/A 2,6 GHz" Core i7 " (I7-4960HQ)
2014 (IG) для Macbook Pro 11,2 Retina 15 "A1398 EMC 2876 MGXA2LL/A 2,2 GHz" Core i7 " (I7-4770HQ)
2014 (IG) для Macbook Pro 11,3 Retina 15 "A1398 EMC 2876 MGXC2LL/A 2,5 GHz" Core i7 " (I7-4870HQ)
2014 (IG) для Macbook Pro 11,3 Retina 15 "A1398 EMC 2876 BTO/CTO 2,8 GHz" Core i7 " (I7-4980HQ)
2014 (DG) для Macbook Pro 11,3 Retina 15 "A1398 EMC 2881 MGXC2LL/A 2,5 GHz" Core i7 " (I7-4870HQ)
2014 (DG) для Macbook Pro 11,3 Retina 15 "A1398 EMC 2881 BTO/CTO 2,8 GHz" Core i7 " (I7-4980HQ)
Mid 2015 (IG) для Macbook Pro 11,4 Retina 15 "A1398 EMC 2909 MJLQ2LL/A 2,2 GHz" Core i7 " (I7-4770HQ)
Mid 2015 (IG) для Macbook Pro 11,4 Retina 15 "A1398 EMC 2909 MJLT2LL/A 2,5 GHz" Core i7 " (I7-4870HQ)
Mid 2015 (IG) для Macbook Pro 11,4 Retina 15 "A1398 EMC 2909 BTO/CTO 2,8 GHz" Core i7 " (I7-4980HQ)
2015 (DG) для Macbook Pro 11,5 Retina 15 "A1398 EMC 2910 MJLT2LL/A 2,5 GHz" Core i7 " (I7-4870HQ)
2015 (DG) для Macbook Pro 11,5 Retina 15 "A1398 EMC 2910 BTO/CTO 2,8 GHz" Core i7 " (I7-4980HQ)
A1502
Поздно 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 ME864LL/A 2,4 ГГц" Core i5 " (I5-4258U)
Поздно 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 ME865LL/A 2,4 ГГц" Core i5 " (I5-4258U)
Конец 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 ME866LL/A 2,6 GHz" Core i5 " (I5-4288U)
Конец 2013 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2678 BTO/CTO 2,8 GHz" Core i7 " (I7-4558U)
Mid 2014 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2875 MGX72LL/A 2,6 GHz" Core i5 " (I5-4278U)
Mid 2014 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2875 MGX82LL/A 2,6 GHz" Core i5 " (I5-4278U)
Mid 2014 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2875 MGX92LL/A 2,8 GHz" Core i5 " (I5-4308U)
Mid 2014 для Macbook Pro 11,1 Retina 13 "A1502 EMC 2875 BTO/CTO 3,0 GHz" Core i7 " (I7-4578U)
Ранний 2015 для Macbook Pro 12,1 Retina 13 "A1502 EMC 2835 MF839LL/A 2,7 GHz" Core i5 " (I5-5257U)
Ранний 2015 для Macbook Pro 12,1 Retina 13 "A1502 EMC 2835 MF840LL/A 2,7 GHz" Core i5 " (I5-5257U)
Ранний 2015 для Macbook Pro 12,1 Retina 13 "A1502 EMC 2835 MF841LL/A 2,9 GHz" Core i5 " (I5-5287U)
Ранний 2015 для Macbook Pro 12,1 Retina 13 "A1502 EMC 2835 BTO/CTO 3,1 GHz" Core i7 " (I7-5557U)
Я купила себе недавно эти часики, и вообще нарадоваться не могу) Они довольно-таки красивые. этого не отнять! Да и к... Читать отзыв полностью...
Совершенно случайно наткнулась на этот интернет магазин при поиске куртки в интернете. Очень понравился, огромный выбор товаров, цены очень приятные,... Читать отзыв полностью...
Я купил себе несколько таких футболок - и покупкой могу быть доволен! Они, в принципе, хорошего качества, жаловаться не на... Читать отзыв полностью...
Не давно мы с подругой купили джинсы, сначала обе переживали потому что первый раз покупали одежду через интернет. Мы получили... Читать отзыв полностью...
Приятненькая и довольно-таки удобная женская блузка, я на личном примере в этом убедилась) Заказала несколько штук, вот прям все мне... Читать отзыв полностью...
Попросила мужа выбрать себе куртку, ему как всегда некогда этим заниматься, пришлось самой искать. Нашла и заказывала мужу такую толстовку,... Читать отзыв полностью...
Давно себе искал бюджетных смарт-часы. Увидел этот сайт с распродажами товаров, у которых и цена, и качество топовое. И вот... Читать отзыв полностью...